Přehled bytového domu SO 01
Počet pater: 3, počet bytů: 9
| Přehled bytů | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Patro | Sklep | G/PS | Obytná plocha | Celková plocha | Kat. | Stav | Cena | |
| 1 | 1.NP | 6.31 | 17.53 | 64.62 | 240.0 | 3+KK | Prodáno | neznámá | Detail » |
| 2 | 2.NP | 4.72 | Ne | 64.62 | 72.13 | 3+KK | Zamluvený | 2 152 395 Kč | Detail » |
| 3 | Podkroví | 4.72 | Ne | 107.82 | 112.54 | 3+KK | Zamluvený | 2 194 243 Kč | Detail » |
| 4 | 1.NP | 4.72 | 12.7 | 62.84 | 159.7 | 3+KK | Prodáno | neznámá | Detail » |
| 5 | 2.NP | 4.72 | Ne | 62.84 | 69.98 | 3+KK | Volný | 2 089 207 Kč | Detail » |
| 6 | Podkroví | 5.44 | Ne | 65.81 | 111.25 | 3+KK | Volný | 2 146 645 Kč | Detail » |
| 7 | 1.NP | 4.72 | 17.8 | 67.33 | 349.0 | 3+KK | Prodáno | neznámá | Detail » |
| 8 | 2.NP | 4.72 | Ne | 63.78 | 70.92 | 3+KK | Volný | 2 118 294 Kč | Detail » |
| 9 | Podkroví | 5.44 | Ne | 66.75 | 112.19 | 3+KK | Volný | 2 175 730 Kč | Detail » |
| m2 | m2 | m2 | m2 | s DPH | |||||
G - garážové stání, PS - parkovací stání
| Pdf přílohy | Exteriér | ||
|---|---|---|---|
| Přízemní patro | Pdf půdorys » | Dopravní situace | Pdf půdorys » |
| První nadzemní patro | Pdf půdorys » | Podélný řez územím | Pdf půdorys » |
| Druhé nadzemní patro | Pdf půdorys » | Koordinační situace | Pdf půdorys » |
| Podkrovní patro | Pdf půdorys » | Použité materiály | Doc příloha » |
| Mezonet | Pdf půdorys » | ||
created by fxwebdesign (2008)