Detail bytu č. 8
| Přehled bytu |
| Označení: | 8 |
| Patro: | 2.NP |
| Kategorie: | 3+KK |
| Balkón: | 2.42 m2 |
| Zahrada: | 0.0 m2 |
| Obytná plocha: | 63.78 m2 |
| Celková plocha: | 70.92 m2 |
| Stav: | Prodáno |
| Celková cena: | 1 818 181 Kč |
| Cena s DPH: | 2 000 000 Kč |
| Přehled pokojů |
| Pokoj |
Číslo |
Plocha (m2) |
| Chodba | 3.C2 | 7 |
| Obývací pokoj + KK | 3.C3 | 28 |
| Koupelna | 3.C4 | 4 |
| WC | 3.C5 | 1 |
| Pokoj | 3.C6 | 12 |
| Pokoj | 3.C7 | 11 |
| Lodžie | 3.C8 | 3 |
| Sklep |
| Číslo: | C5 |
| Plocha: | 4.72 m2 |
| Garáž |
| Název: | Garážové stání |
| Plocha: | 17.8 m2 |
Informace jsou aktuální k: 17. 01. 2011 v 06:59
« Přehled bytů