Přehled bytového domu SO 02
Počet pater: 3, počet bytů: 6
| Přehled bytů | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Patro | Sklep | G/PS | Obytná plocha | Celková plocha | Kat. | Stav | Cena | |
| 1 | 1.NP | 4.72 | Ne | 64.62 | 235.75 | 3+KK | Volný | 2 314 565 Kč | Detail » |
| 2 | 2.NP | 4.72 | Ne | 64.62 | 72.13 | 3+KK | Volný | 2 152 395 Kč | Detail » |
| 3 | Podkroví | 6.31 | Ne | 107.82 | 123.0 | 3+KK | Volný | 2 194 243 Kč | Detail » |
| 4 | 1.NP | 4.72 | 17.83 | 62.84 | 188.0 | 3+KK | Zamluvený | 2 561 469 Kč | Detail » |
| 5 | 2.NP | 4.72 | Ne | 62.84 | 69.98 | 3+KK | Volný | 2 089 207 Kč | Detail » |
| 6 | Podkroví | 5.44 | Ne | 65.81 | 111.25 | 3+KK | Volný | 2 146 645 Kč | Detail » |
| m2 | m2 | m2 | m2 | s DPH | |||||
G - garážové stání, PS - parkovací stání
| Pdf přílohy | Exteriér | ||
|---|---|---|---|
| Přízemní patro | Pdf půdorys » | Dopravní situace | Pdf půdorys » |
| První nadzemní patro | Pdf půdorys » | Podélný řez územím | Pdf půdorys » |
| Druhé nadzemní patro | Pdf půdorys » | Koordinační situace | Pdf půdorys » |
| Podkrovní patro | Pdf půdorys » | Použité materiály | Doc příloha » |
| Mezonet | Pdf půdorys » | ||
created by fxwebdesign (2008)