Přehled bytového domu SO 03

Počet pater: 3, počet bytů: 9

Litujeme, ale Váš prohlížeč nepodporuje flash. Flash player »

Přehled bytů
Č. Patro Sklep G/PS Obytná plocha Celková plocha Kat. Stav Cena
1 1.NP 4.72 12.7 68.08 266.0 3+KK Volný 2 475 478 Kč Detail »
2 2.NP 4.72 18.29 68.08 94.0 3+KK Volný 2 725 220 Kč Detail »
3 Podkroví 5.65 18.29 109.89 134.0 4+KK Volný 3 797 126 Kč Detail »
4 1.NP 4.72 12.7 66.68 153.0 3+KK Volný 2 387 439 Kč Detail »
5 2.NP 4.72 18.29 66.68 92.0 3+KK Volný 2 676 203 Kč Detail »
6 Podkroví 5.65 18.29 108.45 132.0 4+KK Volný 3 755 477 Kč Detail »
7 1.NP 4.72 12.7 67.33 205.0 3+KK Volný 2 425 783 Kč Detail »
8 2.NP 4.72 18.29 66.68 92.0 3+KK Volný 2 676 203 Kč Detail »
9 Podkroví 5.65 18.29 108.45 132.0 4+KK Volný 3 751 607 Kč Detail »
m2 m2 m2 m2 s DPH

G - garážové stání, PS - parkovací stání

Pdf přílohy Exteriér
Přízemní patro Pdf půdorys » Dopravní situace Pdf půdorys »
První nadzemní patro Pdf půdorys » Podélný řez územím Pdf půdorys »
Druhé nadzemní patro Pdf půdorys » Koordinační situace Pdf půdorys »
Podkrovní patro Pdf půdorys » Použité materiály Doc příloha »
Mezonet Pdf půdorys »
« Přehled bytových domů