Přehled bytového domu SO 03

9.bytů

Počet pater: 3, počet bytů: 9

Litujeme, ale Váš prohlížeč nepodporuje flash. Flash player »

Přehled bytů
Č. Patro Sklep G/PS Obytná plocha Celková plocha Kat. Stav Cena
1 1.NP 4.72 Ne 65.0 72.0 3+KK Prodáno neznámá Detail »
2 2.NP 4.72 Ne 65.0 72.0 3+KK Zamluvený 2 050 000 Kč Detail »
3 Podkroví 6.31 Ne 111.0 117.0 4+KK Volný 2 200 000 Kč Detail »
4 1.NP 4.72 Ne 63.0 70.0 3+KK Volný 2 050 000 Kč Detail »
5 2.NP 4.0 Ne 63.0 70.0 3+KK Volný 2 050 000 Kč Detail »
6 Podkroví 5.44 Ne 108.0 113.0 4+KK Volný 2 200 000 Kč Detail »
7 1.NP 4.72 Ne 63.0 70.0 3+KK Prodáno neznámá Detail »
8 2.NP 4.0 Ne 63.0 70.0 3+KK Prodáno neznámá Detail »
9 Podkroví 5.0 Ne 108.0 113.0 4+KK Prodáno neznámá Detail »
m2 m2 m2 m2 s DPH

G - garážové stání, PS - parkovací stání

Pdf přílohy Exteriér
Přízemní patro Pdf půdorys » Dopravní situace Pdf půdorys »
První nadzemní patro Pdf půdorys » Podélný řez územím Pdf půdorys »
Druhé nadzemní patro Pdf půdorys » Koordinační situace Pdf půdorys »
Podkrovní patro Pdf půdorys » Použité materiály Doc příloha »
Mezonet Pdf půdorys »
« Přehled bytových domů